ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | วันจัดกิจกรรม | เวลาที่จัด | ชั้นปีที่เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาบุคลากร kpru (24-26,29) | พุธ 24 ก.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคลากร |
| 2 | ประชุุมวางแผนแสดงความยินดีบัณฑิต | พุธ 15 ต.ค. 2025 | 15.30-18.00น. | บุคลากร |
| 3 | แข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียน(18-19) | เสาร์ 18 ต.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคคลภายนอก |
| 4 | กีฬาฟุตบอลหน่วยงาน(18-25) | เสาร์ 18 ต.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคคลภายนอก |
| 5 | วันปิยมหาราช | พฤหัส 23 ต.ค. 2025 | 07.30-10.00น. | บุคลากร |
| 6 | เปิดภาคเรียนที่ 2/2568 | จันทร์ 27 ต.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี |
| 7 | แสดงความยินดีบัณฑิต | พุธ 29 ต.ค. 2025 | 08.30-12.00น. | นศ.(ปกติ) ปี 1-3 |
| 8 | กิจกรรมเสวนาบัณฑิต | พุธ 29 ต.ค. 2025 | 08.30-12.00น. | ศิษย์เก่า |
| 9 | ตรวจหอพักนักศึกษา พย. | พุธ 5 พ.ย. 2025 | 16.30-18.00น. | นศ.หอพัก |
| 10 | ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2568 | พุธ 5 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ) ปี 1-3 |
| 11 | กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า | เสาร์ 8 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | ศิษย์เก่า |
| 12 | ราชภัฏแม่สอดลอยกระทง | เสาร์ 8 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.ปกติทุกชั้นปี,นศ.กศ.บป.ทุกชั้นปี |
| 13 | วอลเลย์บอลหน่วยงาน | เสาร์ 8 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคลากรภายนอก,บุคลากรภายใน |
| 14 | สอบมาตรฐานคอม พ.ย. | พุธ 12 พ.ย. 2025 | 15.30-18.00น. | นศ.ที่สมัครสอบมาตรฐานคอม |
| 15 | กิจกรรมชมรม | พุธ 12 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ)ปี1,ปี2 |
| 16 | Happy Market | พุธ 12 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | ตัวแทน นศ.ของสาขา |
| 17 | กิจกรรมชมรม | พุธ 19 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ)ปี1,ปี2 |
| 18 | Step 1: IDEA การยกระดับฯทักษะ Soft Skills ของอาจารย์และนักศึกษา | พุธ 19 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคลากร |
| 19 | ประชุมสภามหาลัย | พฤหัส 20 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคลากรภายนอก,บุคลากรภายใน |
| 20 | แข่งขันฟุตบอลบอลนักเรียน(22-23) | เสาร์ 22 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคคลภายนอก |
| 21 | ประดิษฐพานพุ่มสักการะ | พุธ 26 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | ตัวแทน นศ.ของสาขา |
| 22 | Open House | พุธ 26 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | บุคคลภายนอก |
| 23 | กิจกรรมชมรม | พุธ 26 พ.ย. 2025 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ)ปี1,ปี2 |
| 24 | Step 2: REVIEW สำรวจความต้องการของประชาชนและหาแนวทางแก้ไข (ครั้งที่ 1) | เสาร์ 29 พ.ย. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.วิศวกรสังคม |
| 25 | ตรวจหอพักนักศึกษา ธ.ค. | จันทร์ 1 ธ.ค. 2025 | 16.30-18.00น. | นศ.หอพัก |
| 26 | วันพ่อแห่งชาติ | พุธ 3 ธ.ค. 2025 | 08.00-09.30น. | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี |
| 27 | สอบมาตรฐานคอม ธ.ค. | พุธ 3 ธ.ค. 2025 | 15.30-18.00น. | นศ.ที่สมัครสอบมาตรฐานคอม |
| 28 | Happy Market | พุธ 3 ธ.ค. 2025 | 13.00-16.30น. | ตัวแทน นศ.ของสาขา |
| 29 | Step 2: REVIEW สำรวจความต้องการของประชาชนและหาแนวทางแก้ไข (ครั้งที่ 2) | เสาร์ 6 ธ.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.วิศวกรสังคม |
| 30 | แสดงสินค้า ณ โรบินสัน 7-8 | พ.6ส.ค.68 | อาทิตย์ 7 ธ.ค. 2025 | บุคลากรภายนอก,บุคลากรภายใน |
| 31 | กีฬา สอข (12-14) | ศุกร์ 12 ธ.ค. 2025 | บุคลากร | |
| 32 | อบรมเรื่องขยะ | พุธ 17 ธ.ค. 2025 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ) ปี 1-3 |
| 33 | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-พม่า | ศุกร์ 19 ธ.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.ต่างชาติ |
| 34 | Step 3 : SOLUTION ) ยกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน (ครั้งที่ 1) | เสาร์ 20 ธ.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.วิศวกรสังคม |
| 35 | วันคริสต์มาส และวันปีใหม่ | อังคาร 23 ธ.ค. 2025 | 15.00-16.30น. | นศ.(ปกติ) ปี 1-3 |
| 36 | สอบกลางภาค 2/2568 (24-30 ธ.ค.68) | พุธ 24 ธ.ค. 2025 | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี | |
| 37 | Step 3 : SOLUTION ) ยกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน (ครั้งที่ 2) | เสาร์ 27 ธ.ค. 2025 | 08.30-16.30น. | นศ.วิศวกรสังคม |
| 38 | ตรวจหอพักนักศึกษา ม.ค. | จันทร์ 5 ม.ค. 2026 | 16.30-18.00น. | นศ.หอพัก |
| สอบปลายภาค 6-15 ตค | จ.6ต.ค.68 | 9.00-15.00 | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี | |
| 39 | กีฬาผึ้งน้อย | พุธ 7 ม.ค. 2026 | 13.00-16.30น. | บุคลากร |
| 40 | Step 4: TERMINATE การติดตามและประเมินผล | เสาร์ 10 ม.ค. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.วิศวกรสังคม |
| 41 | สอบมาตรฐานคอม ม.ค. | พุธ 14 ม.ค. 2026 | 15.30-18.00น. | นศ.ที่สมัครสอบมาตรฐานคอม |
| 42 | happy market | พุธ 14 ม.ค. 2026 | 13.00-16.30น. | ตัวแทน นศ.ของสาขา |
| 43 | เปิดโลกวิชาการ (20-21 ม.ค.69) | อังคาร 20 ม.ค. 2026 | 13.00-16.30น. | บุคคลภายนอก |
| 44 | ออกค่ายอาสา(24-25 ม.ค.69) | เสาร์ 24 ม.ค. 2026 | 08.30-16.30น. | สนศ. |
| 45 | เลือกตั้งนายก | อังคาร 27 ม.ค. 2026 | 08.30-15.30น. | นศ.(ปกติ) ปี 1-3 |
| 46 | กีฬาสักทองเกมส์ | พุธ 28 ม.ค. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี |
| 47 | อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (ปกติ+กศ.บป.) | เสาร์ 31 ม.ค. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.ที่สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ |
| 48 | ตรวจหอพักนักศึกษา ก.พ. | จันทร์ 2 ก.พ. 2026 | 16.30-18.00น. | นศ.หอพัก |
| 49 | ทัศนศึกษา นศ.ต่างชาติ | พุธ 4 ก.พ. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.ต่างชาติ |
| 50 | กิจกรรมชมรม | พุธ 11 ก.พ. 2026 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ)ปี1,ปี2 |
| 51 | พิธีรำลึกวันราชภัฏ | ศุกร์ 13 ก.พ. 2026 | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี,บุคลากร | |
| 52 | งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 25 ปี | อาทิตย์ 15 ก.พ. 2026 | 04.00-12.00น. | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี,บุคลากร |
| 53 | วันคล้ายวันสถาปนา มรภ.กพ.แม่สอด | อังคาร 17 ก.พ. 2026 | 08.30-16.30น. | บุคลากร |
| 54 | สอบมาตรฐานคอม ก.พ. | พุธ 18 ก.พ. 2026 | 13.00-16.30น. | นศ.ที่สมัครสอบมาตรฐานคอม |
| 55 | กิจกรรมชมรม | พุธ 18 ก.พ. 2026 | 13.00-16.30น. | นศ.(ปกติ)ปี1,ปี2 |
| 56 | สอบปลายภาค (23-4มี.ค.69) | จันทร์ 23 ก.พ. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.(ปกติ)ทุกชั้นปี |
| 57 | ตรวจหอพักนักศึกษา มี.ค. | จันทร์ 2 มี.ค. 2026 | 16.30-18.00น. | นศ.หอพัก |
| 58 | กิจกรรมเสวนาศิษย์เก่า | ศุกร์ 6 มี.ค. 2026 | 08.30-12.00น. | บุคลากร,ศิษย์เก่า |
| 59 | กศ.บป.เกมส์ | อาทิตย์ 8 มี.ค. 2026 | 08.30-16.30น. | นศ.กศ.บป. |
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด. (2568). ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568. สืบค้น 18 ธันวาคม 2568, จาก https://ms.kpru.ac.th/?lang=TH&page_id=204&pdf=1
